| نوع المنتج | محول الجهد والتردد |
| عدد الأطوار | الدخل: أحادي الطور \ ثلاثي الأطوار | الخرج: أحادي الطور \ ثلاثي الأطوار |
| تتوفر تكوينات مخصصة لمراحل الإدخال والإخراج عند الطلب |
| السعة المقننة | 3–1000kVA |
| الموديل | VFP-#####KVA |
| الكفاءة | ≥85% |
| الدخل | الجهد | أحادي الطور 220 فولت (±20%) | ثلاثي الأطوار 380 فولت (±20%) |
| قابل للتخصيص حسب الطلب |
| التردد | من 47 إلى 63 هرتز، قابل للتخصيص حسب الطلب |
| الخرج | الجهد | أحادي الطور من 0 إلى 300 فولت (قابل للتعديل) | ثلاثي الأطوار من 0 إلى 520 فولت (قابل للتعديل) |
| يمكن تخصيص نطاق الجهد العالي حسب الطلب |
| استقرار الجهد (المتوسط) | دقة أعلى بنسبة ±1% قابلة للتخصيص حسب الطلب |
| استقرار التردد | < 0.1% |
| التردد | قابل للاختيار 1. وضع قابل للتعديل: من 41 إلى 73 هرتز (نطاق قابل للتخصيص من 5 إلى 1000 هرتز) 2. وضع ثابت: 50/60/400 هرتز (تردد ثابت اختياري 100/200 هرتز) |
| زمن الاستجابة | لا تزيد عن 2 ملي ثانية لتغيرات جهد الدخل |
| التشوه التوافقي الكلي (THD) | لا تزيد عن 2% للأحمال الخطية |
| الإزاحة الطورية | حمل متوازن ثلاثي الأطوار: لا تزيد عن ±1 درجة |
| بدون حمل: لا تزيد عن ±1 درجة |
| عدم اتزان ثلاثي الأطوار 100%: لا تزيد عن ±4 درجة |
| سعة التحميل الزائد | 120% لساعة واحدة، 150% لدقيقة واحدة، 200% لعشرين ثانية |
| جهد التحمل | 1500 فولت ac/ 10 ملي أمبير، بدون انهيار |
| مستوى الضوضاء | لا تزيد عن 60 ديسيبل على مسافة متر واحد من الجهاز |
| طريقة التبريد | قابل للاختيار 1. التبريد بالهواء الطبيعي (AN) 2. التبريد بالهواء القسري (AF) |
| مستوى حماية الغلاف | IP20 كمعيار قياسي (يمكن تخصيص مستويات الحماية الأعلى عند الطلب) |
| بروتوكول الاتصال | قابل للاختيار 1. RS485 2. MODUBUS-RTU |
| طريقة التحكم | قابل للاختيار 1. التحكم في الجهد بحلقة مغلقة 2. التحكم في التيار بحلقة مغلقة 3. التحكم في منحنى VF |
| العرض | لوحة عرض للبارامترات وتشخيص الأعطال والبيانات الكهربائية في الوقت الفعلي |
| نظام الحماية | وظائف الحماية | حماية بدون صمامات للدخل / الخرج، وكشف إلكتروني للتيار الزائد، والجهد الزائد، والحمل الزائد، وارتفاع درجة الحرارة، ودائرة القصر، وفصل تلقائي وإنذار |
| طريقة الحماية | قطع الخرج |
| بيئة التشغيل | درجة الحرارة المحيطة | من -10 إلى 45 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | 0–90% |
| الارتفاع | ≤2000m |
| إذا تجاوز الارتفاع القيمة المقدرة، يلزم تخفيض القدرة |